2025年昆明医科大学海源学院多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-05-18作者:回头辗转过去一键复制全文保存为WORD
2025年高考多少分能上昆明医科大学海源学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,广西考生需要达到402分以上能上昆明医科大学海源学院;河南考生需要达到458分以上能上昆明医科大学海源学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上昆明医科大学海源学院
| 江西考生493分左右能上昆明医科大学海源学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 501 | 31128 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 102 | 493 | 35578 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 500 | 87658 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 506 | 80746 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 495 | 93697 |
| 海南考生488分左右能上昆明医科大学海源学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 527 | 29380 |
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 488 | 40419 |
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 538 | 26380 |
| 福建考生442分左右能上昆明医科大学海源学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 600 | 458 | 20734 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 442 | 24256 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 511 | 66723 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 600 | 492 | 80189 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 497 | 76688 |
| 云南考生429分左右能上昆明医科大学海源学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 482 | 44009 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 429 | 98674 |
| 贵州考生498分左右能上昆明医科大学海源学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 498 | 53366 |
| 河北考生459分左右能上昆明医科大学海源学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 459 | 59889 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 480 | 154929 |
| 广西考生402分左右能上昆明医科大学海源学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 101 | 469 | 78270 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 486 | 65802 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 103 | 402 | 134280 |
| 重庆考生483分左右能上昆明医科大学海源学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 483 | 18574 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 501 | 60196 |
2024昆明医科大学海源学院在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 36562 |
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 476 | 45233 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 459 | 59889 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 480 | 154929 |
| 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 8710 |
| 山西 | 理科 | 本二C | 449 | 3986 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 391 | 17640 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 414 | 45545 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 456 | 17553 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 433 | 85856 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 434 | 14697 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 434 | 44785 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 415 | 22801 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 415 | 65247 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 41433 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 490 | 157611 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 478 | 38687 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 511 | 111490 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 442 | 24256 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 492 | 80189 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 493 | 35578 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 495 | 93697 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 458 | 70594 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 479 | 183057 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 463 | 33726 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 111081 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 469 | 39103 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 443 | 162597 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 485 | 49300 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 480 | 184585 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 402 | 134280 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 488 | 40419 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 483 | 18574 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 501 | 60196 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 483 | 160534 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 498 | 53366 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 482 | 44009 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 429 | 98674 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 432 | 33894 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 435 | 89735 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 437 | 20185 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 419 | 69523 |
| 青海 | 文科 | 本二批 | 403 | 5171 |
| 青海 | 理科 | 本二批 | 339 | 18221 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 320 | 12468 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 315 | 32113 |
小编推荐