专为高中生提供有价值的资讯
山西508分可以上的大学有西藏大学、陕西理工大学、河南理工大学、北京石油化工学院、广西中医药大学、天津商业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 大连交通大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 509/9040 |
北京 | 北京联合大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 507/9443 |
重庆 | 重庆理工大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 508/43131 |
内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 506/9658 |
辽宁 | 沈阳理工大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 505/44723 |
山东 | 山东理工大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 502/10477 |
山西 | 山西大同大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 508/43131 |
重庆 | 四川外国语大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 510/42029 |
江苏 | 南京晓庄学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 501/46930 |
河南 | 河南理工大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 502/46377 |
西藏 | 西藏大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 506/9658 |
吉林 | 北华大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 504/10060 |
辽宁 | 大连交通大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 508/43131 |
河南 | 郑州轻工业大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 508/9225 |
陕西 | 西安财经大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 502/46377 |
北京 | 中华女子学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 501/10696 |
黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 507/9443 |
湖北 | 湖北民族大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 509/9040 |
湖北 | 湖北经济学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 503/10263 |
陕西 | 西安理工大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 509/42567 |
陕西 | 咸阳师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 505/9863 |
江苏 | 江苏第二师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 509/9040 |
四川 | 成都理工大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 505/44723 |
广西 | 桂林理工大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 509/42567 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河南理工大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
英语 | 本二A | 文科 | 501 |
智能制造工程 | 本二A | 理科 | 505 |
汉语言文学 | 本二A | 文科 | 506 |
土木工程 | 本二A | 理科 | 504 |
旅游管理 | 本二A | 文科 | 503 |
环境工程 | 本二A | 理科 | 503 |
电气工程及其自动化 | 本二A | 理科 | 542 |
应急技术与管理 | 本二A | 理科 | 503 |
数学类 | 本二A | 理科 | 503 |
法学 | 本二A | 文科 | 510 |
材料科学与工程 | 本二A | 理科 | 506 |
材料成型及控制工程 | 本二A | 理科 | 508 |
新能源科学与工程 | 本二A | 理科 | 509 |
工程力学 | 本二A | 理科 | 502 |
人工智能 | 本二A | 理科 | 514 |
物联网工程 | 本二A | 理科 | 507 |
能源与动力工程 | 本二A | 理科 | 509 |
消防工程 | 本二A | 理科 | 503 |
会计学 | 本二A | 文科 | 509 |
智能建造 | 本二A | 理科 | 503 |
城市地下空间工程 | 本二A | 理科 | 504 |
计算机科学与技术 | 本二A | 理科 | 518 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告