专为高中生提供有价值的资讯
贵阳信息科技学院2025年招生章程正式公布。不过,在已经公布的章程中并未公布招生人数、招生专业等信息,结合贵阳信息科技学院2024年来招生计划,预计2025年贵阳信息科技学院计划招生规模会高于2024年。
总招生人数:预计招收约3442人左右,具体人数以教育部最终下达的招生计划为准。
招生专业:计算机科学与技术专业、土木工程专业、食品营养与检验教育专业、机械设计制造及其自动化专业、机器人工程专业、旅游管理专业、工商管理专业、人工智能专业等专业。
1、贵阳信息科技学院:在贵州、招生专业:工商管理专业、招生人数为:27人、招生批次为:物理本科批。
2、贵阳信息科技学院:在河北、招生专业:网络与新媒体专业、招生人数为:4人、招生批次为:历史本科批。
3、贵阳信息科技学院:在贵州、招生专业:旅游管理专业、招生人数为:15人、招生批次为:物理本科批。
4、贵阳信息科技学院:在山东、招生专业:电子信息工程专业、招生人数为:3人、招生批次为:综合一段。
5、贵阳信息科技学院:在山东、招生专业:电子信息工程专业、招生人数为:2人、招生批次为:综合二段。
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 选科 | 招生人数 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 化 | 94 | 18500 | 4 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 理科 | 3 | 18500 | 5 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 不限 | 94 | 18500 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 55 | 16700 | 4 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 化 | 3 | 18500 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 化 | 138 | 18500 | 4 |
山东 | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 物+化 | 3 | 18500 | 4 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 不限 | 66 | 16700 | 4 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 地 | 2 | 18500 | 4 |
广东 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 不限 | 2 | 16700 | 4 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 理科 | 3 | 18500 | 4 |
山东 | 综合 | 一段 | 工程造价 | 物 | 2 | 16700 | 4 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 5 | 16700 | 4 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 不限 | 2 | 16700 | 4 |
广西 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 化 | 3 | 18500 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 不限 | 89 | 16700 | 4 |
河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 理科 | 3 | 16700 | 4 |
山东 | 综合 | 一段 | 人力资源管理 | 不限 | 3 | 16700 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 食品营养与检验教育 | 化 | 94 | 18500 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 不限 | 27 | 16700 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 化 | 135 | 18500 | 4 |
四川 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 理科 | 3 | 18500 | 4 |
河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 3 | 18500 | 4 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 不限 | 64 | 16700 | 4 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 不限 | 35 | 16700 | 4 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 理科 | 3 | 16700 | 4 |
江西 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 化 | 3 | 18500 | 4 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 不限 | 33 | 16700 | 4 |
河北 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 4 | 16700 | 4 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 3 | 18500 | 4 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告