2025年天津中德应用技术大学多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-06-01作者:小落一键复制全文保存为WORD
2025年高考多少分能上天津中德应用技术大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,广西考生需要达到300分以上能上天津中德应用技术大学;四川考生需要达到503分以上能上天津中德应用技术大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上天津中德应用技术大学
广西考生300分左右能上天津中德应用技术大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 107 | 300 | 106043 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 104 | 453 | 30353 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 106 | 365 | 166951 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 101 | 439 | 102058 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 105 | 441 | 100385 |
河南考生499分左右能上天津中德应用技术大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 499 | 38998 |
山东考生451分左右能上天津中德应用技术大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 490 | 203376 |
2024 | 综合 | 二段 | (专科) | -- | 451 | 301930 |
辽宁考生453分左右能上天津中德应用技术大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 453 | 17924 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 463 | 70851 |
甘肃考生455分左右能上天津中德应用技术大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 455 | 16575 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 469 | 45882 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 479 | 41502 |
安徽考生508分左右能上天津中德应用技术大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 518 | 22787 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 508 | 115584 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 516 | 104854 |
内蒙古考生424分左右能上天津中德应用技术大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 424 | 42438 |
江西考生442分左右能上天津中德应用技术大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 102 | 442 | 64733 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 531 | 16857 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 503 | 446 | 152552 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 501 | 86464 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 513 | 72936 |
2024天津中德应用技术大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 综合 | 专科批 | 243 | 10210 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 516 | 34267 |
河北 | 历史 | 专科批 | 437 | 73443 |
河北 | 历史 | 本科批 | 528 | 24247 |
河北 | 物理 | 专科批 | 465 | 179731 |
河北 | 物理 | 本科批 | 517 | 97045 |
山西 | 理科 | 本二B | 452 | 77609 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 424 | 42438 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 453 | 17924 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 463 | 70851 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 469 | 10530 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 466 | 35708 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 518 | 22787 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 508 | 115584 |
福建 | 历史 | 本科批 | 469 | 18406 |
福建 | 物理 | 本科批 | 512 | 66056 |
江西 | 历史 | 专科批 | 442 | 64733 |
江西 | 历史 | 本科批 | 531 | 16857 |
江西 | 物理 | 专科批 | 446 | 152552 |
江西 | 物理 | 本科批 | 501 | 86464 |
河南 | 文科 | 本二批 | 499 | 38998 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 502 | 21367 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 513 | 78557 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 495 | 26806 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 481 | 111620 |
广西 | 历史 | 专科批 | 300 | 106043 |
广西 | 历史 | 本科批 | 453 | 30353 |
广西 | 物理 | 专科批 | 365 | 166951 |
广西 | 物理 | 本科批 | 439 | 102058 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 514 | 52818 |
四川 | 文科 | 本二批 | 503 | 37298 |
四川 | 理科 | 本二批 | 516 | 113261 |
贵州 | 历史 | 专科批 | 371 | 74094 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 486 | 24170 |
贵州 | 物理 | 专科批 | 366 | 166325 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 437 | 103617 |
云南 | 文科 | 本二批 | 542 | 17143 |
云南 | 理科 | 本二批 | 473 | 68094 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 455 | 16575 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 469 | 45882 |
青海 | 文科 | 专科批 | 310 | 12265 |
青海 | 理科 | 专科批 | 317 | 21603 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 181 | -- |
新疆 | 理科 | 专科批 | 255 | 42804 |
小编推荐