专为高中生提供有价值的资讯
武汉生物工程学院在辽宁招生中,历史组和物理组的录取分数线及位次有所不同。历史类最低录取分数线为349分,其中电子商务377分、工程造价349分、大数据与财务管理406分、英语463分、网络与新媒体464分、汉语言文学470分,物理类最低录取分数线为331分,其中计算机应用技术351分、计算机科学与技术450分、药品经营与管理354分、数字媒体技术455分、机电一体化技术364分、制药工程450分。不同专业的录取分数线存在差异,以下是武汉生物工程学院在辽宁各专业的录取分数线及相关信息。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2362 | 武汉生物工程学院 | 70 | 工程造价 | 349 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 64 | 电子商务 | 377 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 65 | 商务英语 | 406 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 76 | 大数据与财务管理 | 406 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 6 | 英语 | 463 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 5 | 网络与新媒体 | 464 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 4 | 汉语言文学 | 470 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2362 | 武汉生物工程学院 | 70 | 工程造价 | 331 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 60 | 计算机网络技术 | 344 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 74 | 计算机应用技术 | 351 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 52 | 药品经营与管理 | 354 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 51 | 食品检验检测技术 | 356 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 53 | 药品生产技术 | 360 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 75 | 网站技术 | 361 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 72 | 机电一体化技术 | 364 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 73 | 药品生物技术 | 366 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 13 | 生物技术 | 447 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 21 | 护理学 | 448 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 16 | 医学检验技术 | 448 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 11 | 工程造价 | 449 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 31 | 计算机科学与技术 | 450 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 32 | 网站工程 | 450 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 17 | 制药工程 | 450 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 14 | 生物工程 | 452 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 28 | 机械设计制造及其自动化 | 453 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 35 | 数字媒体技术 | 455 |
2362 | 武汉生物工程学院 | 15 | 生物制药 | 457 |
武汉生物工程学院是教育部批准设置的全日制普通本科高校,于2012年、2018年先后通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。校园占地面积2400余亩,建筑总面积98万余平方米。全日制在校生2万余人。
学校现有73个本、专科专业,涵盖理、工、农、医、教、文、管、艺、经等9大学科专业门类;联合培养专业硕士研究生涉及农艺与种业、兽医、生物与医药等三大专业学位类别。拥有国家级一流本科专业1个,省级一流本科专业11个,省级“专业综合改革试点”项目3项,构建了生物与医药、工程与技术、财经与管理、农业与环境、人文与艺术等特色鲜明、优势突出的5大学科专业类群。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告