专为高中生提供有价值的资讯
2025年志愿填报时,高考多少分才能报长江师范学院呢?录取分数线就成为了考生和家长关注的重点。分数线是考生能否考上长江师范学院的指标。所以,2025年多少分能考上长江师范学院,参考2024年长江师范学院各省最低录取线,就显非常重要。
以下为考生和家长提供2025年长江师范学院录取分数线预测,但需要注意的是,这只是基于2024年各省长江师范学院录取分数线情况的预估,实际分数线可能会有所不同。
1、首选物理
长江师范学院:2024年在重庆省最低458分,位次为83359名,预计461分。
长江师范学院:2024年在广西省最低460分,位次为85282名,预计459分。
长江师范学院:2024年在安徽省最低501分,位次为125317名,预计506分。
长江师范学院:2024年在福建省最低486分,位次为84575名,预计482分。
长江师范学院:2024年在河北省最低473分,位次为166349名,预计478分。
2、首选历史
长江师范学院:2024年在吉林省最低473分,位次为10052名,预计471分。
长江师范学院:2024年在重庆省最低493分,位次为16343名,预计497分。
长江师范学院:2024年在广西省最低508分,位次为14403名,预计504分。
长江师范学院:2024年在湖南省最低517分,位次为18421名,预计519分。
长江师范学院:2024年在广东省最低512分,位次为32063名,预计508分。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 468 | 1808 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 349 | 25377 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 396 | 5795 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 473 | 10052 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 527 | 22891 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本二批 | 506 | 2854 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 446 | 41357 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 428 | 273476 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 472 | 7831 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 453 | 76913 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 429 | 94073 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 498 | 147674 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 480 | 16192 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 484 | 177389 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 508 | 14403 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 544 | 12310 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 521 | 6117 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 494 | 12733 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 506 | 11094 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 545 | 17800 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 446 | 158624 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 461 | 276411 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 486 | 84575 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 478 | 63519 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 478 | 167724 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 458 | 83359 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 493 | 16343 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 524 | 23127 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 419 | 120999 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告