专为高中生提供有价值的资讯
据往年的分数线来看,474分左右的考生可以考虑报考青岛城市学院、宁夏大学新华学院、长春建筑学院、南阳理工学院、长春工业大学人文信息学院等多所大学。这些学校在电气工程及其自动化专业上都有一定的教学实力和就业保障,为考生提供了良好的学习和实践环境。
2025年474分是可以报考电气工程及其自动化专业的,但具体录取情况需根据不同院校的录取分数线和考生所在省份的情况来判断。各省的录取分数线会因政策调整而有所变化,建议考生及时关注最新信息,以确保选择最合适的电气工程及其自动化专业大学
选择专业的注意事项:
兴趣爱好:兴趣是最好的老师,选择自己感兴趣的专业更容易投入学习并取得成就。
就业前景:除了兴趣,就业前景也是重要的考虑因素。了解电气工程及其自动化专业的市场需求和未来发展潜力,可以帮助你做出更明智的选择。
学科内涵:掌握专业的内涵是选择专业的基础。了解电气工程及其自动化专业的主干课程、专业基础课以及所在学校的主要服务领域和行业背景,可以帮助你更全面地了解该专业。
2025对电气工程及其自动化专业感兴趣,高考474分考生可以优先考虑长春建筑学院、宁夏理工学院、南阳理工学院等院校,这些学校电气工程及其自动化专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 长春人文学院 | 451 | 202291 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 新疆理工学院 | 459 | 281093 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科批 | 浙江万里学院 | 446 | 96297 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 太原工业学院 | 466 | 131483 |
2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 大理大学 | 457 | 38243 |
2024 | 四川 | 理科 | 本二批 | 常州大学怀德学院 | 469 | 180581 |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 南昌理工学院 | 462 | 187958 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科批 | 扬州大学广陵学院 | 471 | 123302 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 淮阴师范学院 | 429 | 111404 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 黄冈师范学院 | 467 | 76426 |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 南京师范大学泰州学院 | 474 | 175746 |
2024 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宁夏理工学院 | 469 | 180581 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 西藏农牧学院 | 464 | 269550 |
2024 | 四川 | 理科 | 本二批 | 青岛城市学院 | 470 | 179142 |
2024 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长春电子科技学院 | 472 | 176253 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 安徽新华学院 | 465 | 179731 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 新疆工程学院 | 461 | 275837 |
2024 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 兰州博文科技学院 | 440 | 91858 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科批 | 厦门工学院 | 468 | 127027 |
2024 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建农林大学金山学院 | 461 | 191450 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科B段 | 沧州交通学院 | 474 | 45738 |
2024 | 四川 | 理科 | 本二批 | 兰州博文科技学院 | 472 | 176253 |
2024 | 河南 | 理科 | 本二批 | 南阳理工学院 | 464 | 209249 |
2024 | 北京 | 综合 | 本科批 | 长春工程学院 | 458 | 40890 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 长春工业大学人文信息学院 | 450 | 203933 |
2024 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 绵阳城市学院 | 457 | 83863 |
2024 | 四川 | 理科 | 本二批 | 大连理工大学城市学院 | 465 | 186060 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科批 | 柳州工学院 | 466 | 174784 |
2024 | 四川 | 理科 | 本二批 | 桂林信息科技学院 | 469 | 180581 |
2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 铜陵学院 | 473 | 33817 |
以上这些学校的电气工程及其自动化专业往年录取分数线在474分左右,适合各位考生报考。考生在报考电气工程及其自动化专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告