专为高中生提供有价值的资讯
内蒙古高考理科455分招生录取的大学有:上海健康医学院、云南师范大学、云南财经大学、内蒙古农业大学、内蒙古科技大学。各位考生在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。
内蒙古理科455分值得报考的院校有:天津商业大学、内蒙古工业大学、福建师范大学等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 天津 | 天津 | 财经类 | 公办 | 本科 | 天津教委 | 省重点,保研资格 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
福建师范大学 | 福建 | 福州 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
华北水利水电大学 | 河南 | 郑州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,研究生院 |
天津工业大学 | 天津 | 天津 | 综合类 | 公办 | 本科 | 天津教委 | 省重点,研究生院,双一流,保研资格 |
济南大学 | 山东 | 济南 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
东北财经大学 | 辽宁 | 大连 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
成都理工大学 | 四川 | 成都 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,省重点,研究生院 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
云南中医药大学 | 云南 | 昆明 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
湖州师范学院 | 浙江 | 湖州 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
无锡学院 | 江苏 | 无锡 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,国重点 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
东华理工大学 | 江西 | 抚州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的内蒙古理科455分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海健康医学院 | 上海 | 2024 | 本二批 | 459 | 32183 |
云南师范大学 | 云南 | 2024 | 本二批 | 453 | 33846 |
云南财经大学 | 云南 | 2024 | 本二批 | 460 | 31897 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 2024 | 本一批 | 456 | 33022 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 2024 | 本一批 | 452 | 34120 |
北方民族大学 | 宁夏 | 2024 | 本一批 | 451 | 34393 |
南京工业职业技术大学 | 江苏 | 2024 | 本二批 | 452 | 34120 |
大连工业大学 | 辽宁 | 2024 | 本二批 | 452 | 34120 |
德州学院 | 山东 | 2024 | 本二批 | 454 | 33578 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 2024 | 本二批 | 450 | 34665 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 2024 | 本二批 | 459 | 32183 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 2024 | 本二批 | 452 | 34120 |
河北北方学院 | 河北 | 2024 | 本二批 | 450 | 34665 |
浙江科技大学 | 浙江 | 2024 | 本二批 | 458 | 32473 |
海南师范大学 | 海南 | 2024 | 本二批 | 452 | 34120 |
在选择志愿时,2025内蒙古考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告