2025年成都文理学院多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-06-15作者:酒自斟一键复制全文保存为WORD
2025年高考多少分能上成都文理学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,江西考生需要达到511分以上能上成都文理学院;黑龙江考生需要达到456分以上能上成都文理学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上成都文理学院
四川考生409分左右能上成都文理学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 409 | 115063 |
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 496 | 42811 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 417 | 239847 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 491 | 149080 |
陕西考生439分左右能上成都文理学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 454 | 25401 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 439 | 86808 |
黑龙江考生456分左右能上成都文理学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 456 | 15431 |
新疆考生162分左右能上成都文理学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 178 | -- |
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 338 | 10594 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 162 | 49662 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 298 | 35432 |
内蒙古考生389分左右能上成都文理学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 389 | 17878 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 420 | 43679 |
河南考生451分左右能上成都文理学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 455 | 73188 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 451 | 232242 |
山西考生406分左右能上成都文理学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二C | -- | -- | 441 | 2666 |
2024 | 理科 | 本二C | -- | -- | 406 | 11848 |
山东考生445分左右能上成都文理学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 445 | 314532 |
2024成都文理学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 历史 | 专科批 | 275 | 195898 |
河北 | 历史 | 本科批 | 488 | 43688 |
河北 | 物理 | 专科批 | 325 | 348473 |
河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 159751 |
山西 | 文科 | 本二C | 441 | 2666 |
山西 | 理科 | 本二C | 406 | 11848 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 389 | 17878 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 420 | 43679 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 456 | 15431 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 482 | 49204 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 493 | 153885 |
江西 | 历史 | 本科批 | 511 | 25914 |
河南 | 文科 | 本二批 | 455 | 73188 |
河南 | 理科 | 本二批 | 451 | 232242 |
海南 | 综合 | 专科批 | 407 | 57659 |
海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 22416 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 283 | 64726 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 486 | 17907 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 388 | 111363 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 476 | 74036 |
四川 | 文科 | 专科批 | 409 | 115063 |
四川 | 文科 | 本二批 | 496 | 42811 |
四川 | 理科 | 专科批 | 417 | 239847 |
四川 | 理科 | 本二批 | 491 | 149080 |
云南 | 文科 | 本二批 | 497 | 36540 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 454 | 25401 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 439 | 86808 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 178 | -- |
新疆 | 文科 | 本二批 | 338 | 10594 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 162 | 49662 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 298 | 35432 |
小编推荐