专为高中生提供有价值的资讯
贵州高考历史类282分招生录取的大学有:七台河职业学院、三亚城市职业学院、三门峡职业技术学院、上海东海职业技术学院、上海思博职业技术学院。各位考生在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。
贵州历史类282分值得报考的院校有:湖北水利水电职业技术学院、湖北文理学院理工学院、武汉商贸职业学院等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 襄阳 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
武汉商贸职业学院 | 湖北 | 武汉 | 财经类 | 民办 | 专科 | 教育厅 | -- |
黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 农林类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
三门峡职业技术学院 | 河南 | 三门峡 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
广西演艺职业学院 | 广西 | 南宁 | 艺术类 | 民办 | 专科 | 教育厅 | -- |
湖南食品药品职业学院 | 湖南 | 长沙 | 医药类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
广州华夏职业学院 | 广东 | 广州 | 综合类 | 民办 | 专科 | 教育厅 | -- |
抚顺职业技术学院 | 辽宁 | 抚顺 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
七台河职业学院 | 黑龙江 | 七台河 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 天津 | 综合类 | 公办 | 专科 | 天津教委 | -- |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 天津 | 综合类 | 公办 | 专科 | 天津教委 | 双高计划,省重点 |
江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 | 综合类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 | 包头 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
南充电影工业职业学院 | 四川 | 南充 | 艺术类 | 民办 | 专科 | 其他 | -- |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的贵州历史类282分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
七台河职业学院 | 黑龙江 | 2024 | 专科批 | 285 | 94480 |
三亚城市职业学院 | 海南 | 2024 | 专科批 | 285 | 94480 |
三门峡职业技术学院 | 河南 | 2024 | 专科批 | 278 | 95125 |
上海东海职业技术学院 | 上海 | 2024 | 专科批 | 277 | 95211 |
上海思博职业技术学院 | 上海 | 2024 | 专科批 | 286 | 94379 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 2024 | 专科批 | 286 | 94379 |
云南经贸外事职业学院 | 云南 | 2024 | 专科批 | 279 | 95047 |
伊春职业学院 | 黑龙江 | 2024 | 专科批 | 277 | 95211 |
包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 | 2024 | 专科批 | 282 | 94771 |
南充电影工业职业学院 | 四川 | 2024 | 专科批 | 286 | 94379 |
台州科技职业学院 | 浙江 | 2024 | 专科批 | 286 | 94379 |
合肥科技职业学院 | 安徽 | 2024 | 专科批 | 287 | 94257 |
哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江 | 2024 | 专科批 | 283 | 94669 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 2024 | 专科批 | 278 | 95125 |
商洛职业技术学院 | 陕西 | 2024 | 专科批 | 283 | 94669 |
“准确定位”是贵州考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告