专为高中生提供有价值的资讯
在安徽招生建筑环境与能源应用工程专业的大学有:北京建筑大学、大连大学、东北电力大学、东北林业大学、东北石油大学、福建理工大学等大学。其中北京建筑大学的录取分数线为:577分、其中大连大学的录取分数线为:532分、其中东北电力大学的录取分数线为:553分。
1、在安徽北京建筑大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为577分、对应的位次为41093。
2、在安徽大连大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为532分、对应的位次为84596。
3、在安徽东北电力大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为553分、对应的位次为61882。
4、在安徽东北林业大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为597分、对应的位次为27577。
5、在安徽东北石油大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为534分、对应的位次为82261。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林建筑科技学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (25000元/年) | 472 | 166597 | |
黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (4000元/年) | 503 | 122552 | |
江西理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5220元/年;赣州三江校区) | 553 | 61882 | |
北京建筑大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (4600元/年) | 577 | 41093 | |
扬州大学广陵学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (20000元/年) | 488 | 143933 | |
内蒙古科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (4600元/年) | 501 | 125317 | |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5940元/年) | 505 | 119741 | |
南京工程学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5800元/年) | 589 | 32681 | |
天津商业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5400元/年) | 537 | 78827 | |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (4700元/年) | 551 | 63826 | |
东北林业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (4000元/年) | 597 | 27577 | |
桂林航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (4600元/年) | 514 | 107457 | |
江西科技师范大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (4790元/年) | 512 | 110193 | |
福建理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5460元/年) | 528 | 89425 | |
郑州轻工业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5000元/年) | 531 | 85739 | |
昆明理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (4500元/年) | 566 | 49910 | |
浙江水利水电学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5500元/年) | 527 | 90656 | |
桂林电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (6000元/年) | 588 | 33349 | |
南京师范大学泰州学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (20000元/年) | 485 | 148182 | |
青岛理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (6600元/年) | 580 | 38858 | |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5200元/年) | 520 | 99522 | |
华北电力大学 | (保定) | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5500元/年) | 622 | 14634 |
河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (4900元/年) | 534 | 82261 | |
南华大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5900元/年) | 573 | 44100 | |
马鞍山学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (22500元/年) | 468 | 172027 | |
湖南工业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5900元/年) | 545 | 69982 | |
太原学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5280元/年) | 493 | 136770 | |
河南城建学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5000元/年) | 490 | 141050 | |
东北电力大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5940元/年) | 553 | 61882 | |
宁波工程学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (5500元/年) | 530 | 86973 |
教育部关于印发《普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知中,建筑节能技术与工程、建筑设施智能技术(部分)、建筑环境与设备工程合并为建筑环境与能源应用工程。建筑环境与能源应用工程专业主要培养能够从事以下三方面的专业技术人才:(1)能从事建筑物采暖、空调、通风除尘、空气净化和燃气应用等系统与设备以及相关的城市供热、供燃气系统与设备的设计、安装调试与运行工作。(2)能够以工程技术为依托,以建筑智能化系统为平台,对工业建筑及大型现代化楼宇中环境系统和供能设施的设计、安装、估价、调试、运行、维护,技术经济分析和管理。(3)能适应低碳经济建设与社会可持续发展的需要,具备建筑节能设计、建造、运行管理的基本理论与专业技能,知识面宽,具有向土建类相关领域拓展渗透的能力,适应能力和实际工作能力。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告