专为高中生提供有价值的资讯
2025年在308分左右的考生,有多所建筑工程技术专业的优秀大学可以选择。可以考虑四川工程职业技术大学、江阳城建职业学院、湖北恩施学院、黑龙江农业职业技术学院、辽宁省交通高等专科学校等。这些学校在建筑工程技术专业上都有较为突出的教学实力和丰富的资源,能够为学生提供优质的学习和实践环境。
根据往年各大学建筑工程技术专业的录取分数线来看,308分可以考上建筑工程技术专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:建筑工程技术专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025年308分考生可以考虑黑龙江农业职业技术学院、江阳城建职业学院和四川工程职业技术大学,这些学校在该领域具有优势。根据往年分数来看,建筑工程技术专业308分2025能报考的院校有:
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 黑龙江农业职业技术学院 | 307 | 105083 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科批 | 江阳城建职业学院 | 308 | 357750 |
2024 | 云南 | 理科 | 专科批 | 辽宁省交通高等专科学校 | 290 | 163412 |
2024 | 青海 | 理科 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 307 | 23106 |
2024 | 贵州 | 历史 | 专科批 | 湖北恩施学院 | 267 | 95917 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 湖南城建职业技术学院 | 308 | 60862 |
2023 | 云南 | 理科 | 专科批 | 云南农业职业技术学院 | 273 | 165029 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 浙江建设职业技术学院 | 300 | 69840 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 308 | 129646 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 桂林理工大学 | 283 | 74347 |
2023 | 江西 | 文科 | 专科批 | 江西冶金职业技术学院 | 299 | 165857 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 304 | 37064 |
2023 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 武汉光谷职业学院 | 298 | 198197 |
2023 | 江西 | 文科 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 297 | 166785 |
2023 | 河北 | 历史 | 专科批 | 枣庄科技职业学院 | 297 | 183009 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 广东科学技术职业学院 | 306 | 98139 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 重庆科创职业学院 | 302 | 275492 |
2023 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 贵州工程职业学院 | 308 | 115468 |
2023 | 广东 | 历史 | 专科批 | 广东创新科技职业学院 | 307 | 236464 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 四川托普信息技术职业学院 | 306 | 274320 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 湖南水利水电职业技术学院 | 308 | 97391 |
2023 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 武汉外语外事职业学院 | 304 | 195783 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 南阳农业职业学院 | 307 | 264800 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 湖南城建职业技术学院 | 289 | 29173 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 260 | 133710 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 贵州航天职业技术学院 | 303 | 117869 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 铜仁职业技术学院 | 300 | 262698 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 扬州工业职业技术学院 | 278 | 70980 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 湖北城市建设职业技术学院 | 308 | 131652 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 山东协和学院 | 260 | 476958 |
以上这些学校的建筑工程技术专业往年录取分数线在308分左右,适合各位考生报考。考生在报考建筑工程技术专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告