专为高中生提供有价值的资讯
2025年广东工业大学各专业考研分数线已经发布,其中包含专业型硕士和学术型硕士分数线。(专业学位)电气工程专业复试分数线是359.75分、管理科学与工程专业复试分数线是352.5分、(专业学位)材料工程专业复试分数线是306.72分、(专业学位)光电信息工程专业复试分数线是327.72分、(专业学位)仪器仪表工程专业复试分数线是302.63分、(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等)专业复试分数线是340.09分。以下是小编整理的2025年广东工业大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
专业名称 | 专业代码 | 招生年份 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
(专业学位)工业工程与管理 | 125603 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 178.35 |
(专业学位)电气工程 | 085801 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 359.75 |
管理科学与工程 | 120100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 352.5 |
(专业学位)工商管理 | 125100 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 169.03 |
(专业学位)数字经济 | 025800 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 348 |
环境科学与工程 | 083000 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 296.35 |
(专业学位)工业设计工程 | 085507 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 358.33 |
(专业学位)会计 | 125300 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 216.59 |
电子科学与技术 | 080900 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 312.54 |
计算机科学与技术 | 081200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 294.36 |
(专业学位)机械 | 085500 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 322.04 |
微电子学与固体电子学 | 080903 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 312 |
(专业学位)光电信息工程 | 085408 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 326 |
(专业学位)集成电路工程 | 085403 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 356.72 |
(专业学位)英语笔译 | 055101 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 391.15 |
(专业学位)化学工程 | 085602 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 296.13 |
(专业学位)测绘工程 | 085704 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 326.6 |
(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 340.50 |
机械工程 | 080200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 288.74 |
(专业学位)人工智能 | 085410 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 317.33 |
测绘科学与技术 | 081600 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 303.44 |
(专业学位)日语笔译 | 055105 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 379.76 |
(专业学位)工程管理 | 125601 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | - |
数学 | 070100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 308.38 |
(专业学位)生物医学工程 | 085409 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 309.88 |
(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | - |
应用经济学 | 020200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 345 |
网站工程 | 083500 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 289.66 |
(专业学位)金融 | 025100 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 352.70 |
建筑学 | 081300 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 328.16 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告