专为高中生提供有价值的资讯
黑龙江省2024年普通高考播音与主持类综合分一分段统计表公布,其中551分累计人数是1人;545分累计人数是2人;541分累计人数是3人;526分累计人数是4人;520分累计人数是5人。以下是小编整理的详细内容,大家可以看一看。

551分累计人数是1人;545分累计人数是2人;541分累计人数是3人;526分累计人数是4人;520分累计人数是5人。
| 分段 | 分段人数 | 累计人数 |
| 551 | 1 | 1 |
| 545 | 1 | 2 |
| 541 | 1 | 3 |
| 526 | 1 | 4 |
| 520 | 1 | 5 |
| 519 | 1 | 6 |
| 517 | 1 | 7 |
| 501 | 3 | 10 |
| 493 | 2 | 12 |
| 490 | 2 | 14 |
| 489 | 2 | 16 |
| 486 | 1 | 17 |
| 482 | 1 | 18 |
| 480 | 1 | 19 |
| 477 | 1 | 20 |
| 476 | 1 | 21 |
| 475 | 2 | 23 |
| 474 | 1 | 24 |
| 472 | 1 | 25 |
| 471 | 1 | 26 |
| 468 | 1 | 27 |
| 465 | 1 | 28 |
| 462 | 4 | 32 |
| 459 | 1 | 33 |
| 458 | 2 | 35 |
| 456 | 1 | 36 |
| 453 | 1 | 37 |
| 452 | 1 | 38 |
| 451 | 3 | 41 |
| 450 | 1 | 42 |
| 448 | 2 | 44 |
| 447 | 2 | 46 |
| 444 | 1 | 47 |
| 443 | 2 | 49 |
| 442 | 2 | 51 |
| 441 | 2 | 53 |
| 440 | 2 | 55 |
| 437 | 3 | 58 |
| 436 | 2 | 60 |
| 435 | 1 | 61 |
| 431 | 1 | 62 |
| 430 | 2 | 64 |
| 429 | 1 | 65 |
| 427 | 1 | 66 |
| 426 | 2 | 68 |
| 425 | 1 | 69 |
| 424 | 2 | 71 |
| 423 | 5 | 76 |
| 422 | 2 | 78 |
| 421 | 1 | 79 |
| 420 | 4 | 83 |
| 419 | 2 | 85 |
| 418 | 2 | 87 |
| 417 | 2 | 89 |
| 416 | 4 | 93 |
| 415 | 1 | 94 |
| 413 | 2 | 96 |
| 412 | 2 | 98 |
| 411 | 1 | 99 |
| 410 | 5 | 104 |
| 409 | 3 | 107 |
| 408 | 4 | 111 |
| 407 | 3 | 114 |
| 405 | 2 | 116 |
| 404 | 5 | 121 |
| 403 | 1 | 122 |
| 402 | 1 | 123 |
| 401 | 6 | 129 |
| 400 | 2 | 131 |
| 399 | 7 | 138 |
| 398 | 4 | 142 |
| 397 | 3 | 145 |
| 396 | 3 | 148 |
| 395 | 2 | 150 |
| 394 | 6 | 156 |
| 393 | 4 | 160 |
| 392 | 3 | 163 |
| 391 | 5 | 168 |
| 390 | 10 | 178 |
| 389 | 8 | 186 |
| 388 | 9 | 195 |
| 387 | 1 | 196 |
| 386 | 2 | 198 |
| 385 | 2 | 200 |
| 384 | 4 | 204 |
| 383 | 3 | 207 |
| 382 | 8 | 215 |
| 381 | 5 | 220 |
| 380 | 2 | 222 |
| 379 | 4 | 226 |
| 378 | 3 | 229 |
| 377 | 5 | 234 |
| 376 | 1 | 235 |
| 375 | 5 | 240 |
| 374 | 4 | 244 |
| 373 | 6 | 250 |
| 372 | 5 | 255 |
| 371 | 6 | 261 |
| 370 | 7 | 268 |
| 369 | 3 | 271 |
| 368 | 6 | 277 |
| 367 | 7 | 284 |
| 366 | 2 | 286 |
| 365 | 7 | 293 |
| 364 | 8 | 301 |
| 363 | 8 | 309 |
| 362 | 4 | 313 |
| 361 | 6 | 319 |
| 360 | 11 | 330 |
| 359 | 8 | 338 |
| 358 | 8 | 346 |
| 357 | 5 | 351 |
| 356 | 11 | 362 |
| 355 | 4 | 366 |
| 354 | 10 | 376 |
| 353 | 8 | 384 |
| 352 | 3 | 387 |
| 351 | 6 | 393 |
| 350 | 7 | 400 |
| 349 | 8 | 408 |
| 348 | 3 | 411 |
| 347 | 6 | 417 |
| 346 | 10 | 427 |
| 345 | 8 | 435 |
| 344 | 6 | 441 |
| 343 | 5 | 446 |
| 342 | 5 | 451 |
| 341 | 5 | 456 |
| 340 | 7 | 463 |
| 339 | 9 | 472 |
| 338 | 7 | 479 |
| 337 | 10 | 489 |
| 336 | 7 | 496 |
| 335 | 7 | 503 |
| 334 | 6 | 509 |
| 333 | 7 | 516 |
| 332 | 8 | 524 |
| 331 | 6 | 530 |
| 330 | 12 | 542 |
| 329 | 5 | 547 |
| 328 | 10 | 557 |
| 327 | 11 | 568 |
| 326 | 7 | 575 |
| 325 | 10 | 585 |
| 324 | 6 | 591 |
| 323 | 6 | 597 |
| 322 | 7 | 604 |
| 321 | 10 | 614 |
| 320 | 2 | 616 |
| 319 | 7 | 623 |
| 318 | 11 | 634 |
| 317 | 5 | 639 |
| 316 | 15 | 654 |
| 315 | 12 | 666 |
| 314 | 7 | 673 |
| 313 | 5 | 678 |
| 312 | 8 | 686 |
| 311 | 4 | 690 |
| 310 | 6 | 696 |
| 309 | 5 | 701 |
| 308 | 9 | 710 |
| 307 | 4 | 714 |
| 306 | 6 | 720 |
| 305 | 10 | 730 |
| 304 | 7 | 737 |
| 303 | 10 | 747 |
| 302 | 2 | 749 |
| 301 | 5 | 754 |
| 300 | 10 | 764 |
| 299 | 6 | 770 |
| 298 | 6 | 776 |
| 297 | 7 | 783 |
| 296 | 4 | 787 |
| 295 | 7 | 794 |
| 294 | 6 | 800 |
| 293 | 9 | 809 |
| 292 | 4 | 813 |
| 291 | 6 | 819 |
| 290 | 7 | 826 |
| 289 | 7 | 833 |
| 288 | 5 | 838 |
| 287 | 6 | 844 |
| 286 | 1 | 845 |
| 285 | 8 | 853 |
| 284 | 7 | 860 |
| 283 | 5 | 865 |
| 282 | 5 | 870 |
| 281 | 3 | 873 |
| 280 | 6 | 879 |
| 278 | 2 | 881 |
| 276 | 7 | 888 |
| 275 | 3 | 891 |
| 274 | 8 | 899 |
| 273 | 5 | 904 |
| 272 | 2 | 906 |
| 271 | 8 | 914 |
| 270 | 8 | 922 |
| 269 | 5 | 927 |
| 268 | 4 | 931 |
| 267 | 1 | 932 |
| 266 | 3 | 935 |
| 265 | 3 | 938 |
| 264 | 3 | 941 |
| 263 | 3 | 944 |
| 262 | 4 | 948 |
| 261 | 1 | 949 |
| 260 | 4 | 953 |
| 259 | 3 | 956 |
| 257 | 1 | 957 |
| 256 | 3 | 960 |
| 255 | 2 | 962 |
| 254 | 1 | 963 |
| 253 | 2 | 965 |
| 252 | 4 | 969 |
| 251 | 1 | 970 |
| 250 | 2 | 972 |
| 248 | 1 | 973 |
| 247 | 2 | 975 |
| 246 | 2 | 977 |
| 245 | 3 | 980 |
| 244 | 2 | 982 |
| 243 | 1 | 983 |
| 242 | 1 | 984 |
| 241 | 2 | 986 |
| 240 | 3 | 989 |
| 239 | 2 | 991 |
| 238 | 1 | 992 |
| 236 | 1 | 993 |
| 235 | 2 | 995 |
| 233 | 1 | 996 |
| 232 | 1 | 997 |
| 230 | 1 | 998 |
| 229 | 1 | 999 |
| 227 | 1 | 1000 |
| 225 | 1 | 1001 |
| 224 | 1 | 1002 |
| 223 | 1 | 1003 |
| 222 | 1 | 1004 |
| 219 | 1 | 1005 |
| 207 | 2 | 1007 |
| 201 | 1 | 1008 |
| 186 | 1 | 1009 |
| 153 | 1 | 1010 |
1、在“一分一段表”中找准位置
通过一分一段表,考生可以知道自己的高考成绩在今年全省同科类考生中的位次(排名),再对比预填报学校往年校线分数所对应的位次,如果两个位次一致和相当,填报后录取的可能性就大;如果两者相差过大,落选的可能性就大。
找准位次,应该比单纯比较分数更准确。因此,考生不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。
2、看高校近三年的录取
对比一下近三年来的“一分一段”表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。
1.黑龙江2024播音与主持类综合一分一段表公布 最新成绩排名
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告