专为高中生提供有价值的资讯
2025南京理工大学紫金学院全国排名第727位。2024南京理工大学紫金学院在甘肃最低录取分数线为451,在广西最低录取分数线为383,在广东最低录取分数线为479,在山西最低录取分数线为417,以下是小编整理的详细信息,供参考!
省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 |
---|---|---|---|
贵州 | 理工类 | 贵阳信息科技学院 | 723 |
新疆 | 政法类 | 新疆警察学院 | 724 |
河南 | 综合类 | 郑州西亚斯学院 | 725 |
河南 | 政法类 | 郑州警察学院 | 726 |
江苏 | 理工类 | 南京理工大学紫金学院 | 727 |
重庆 | 财经类 | 重庆财经学院 | 728 |
天津 | 理工类 | 天津中德应用技术大学 | 729 |
北京 | 综合类 | 中国消防救援学院 | 730 |
河北 | 理工类 | 河北水利电力学院 | 731 |
辽宁 | 政法类 | 辽宁警察学院 | 732 |
南京理工大学紫金学院在理工类大学排名中位居187位,低于排名186位的贵阳信息科技学院,高于排名188位的天津中德应用技术大学。
省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 |
---|---|---|---|
广西 | 理工类 | 南宁学院 | 183 |
广东 | 理工类 | 北京理工大学珠海学院 | 184 |
辽宁 | 理工类 | 沈阳工程学院 | 185 |
贵州 | 理工类 | 贵阳信息科技学院 | 186 |
江苏 | 理工类 | 南京理工大学紫金学院 | 187 |
天津 | 理工类 | 天津中德应用技术大学 | 188 |
河北 | 理工类 | 河北水利电力学院 | 189 |
山西 | 理工类 | 山西工程技术学院 | 190 |
贵州 | 理工类 | 茅台学院 | 191 |
浙江 | 理工类 | 温州理工学院 | 192 |
南京理工大学紫金学院在江苏的排名位居47位,低于排名46位的无锡太湖学院。
省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 |
---|---|---|---|
江苏 | 师范类 | 南京特殊教育师范学院 | 43 |
江苏 | 综合类 | 南通理工学院 | 44 |
江苏 | 综合类 | 泰州学院 | 45 |
江苏 | 综合类 | 无锡太湖学院 | 46 |
江苏 | 理工类 | 南京理工大学紫金学院 | 47 |
江苏 | 理工类 | 南京航空航天大学金城学院 | 48 |
江苏 | 理工类 | 无锡学院 | 49 |
江苏 | 综合类 | 中国矿业大学徐海学院 | 50 |
江苏 | 政法类 | 江苏警官学院 | 51 |
江苏 | 理工类 | 南京理工大学泰州科技学院 | 52 |
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 476 | 12443 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 462 | 212758 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 490 | 45833 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 465 | 46488 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 492 | 155088 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 447 | 13131 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 451 | 17301 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 482 | 15809 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 482 | 18817 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 445 | 82371 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 506 | 118284 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 447 | 86175 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 458 | 75933 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 427 | 37063 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 469 | 77595 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 364 | 22583 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 464 | 21922 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 479 | 186482 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 483 | 187304 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 普通类 | 445 | 1422 |
1.2025南京理工大学紫金学院全国排名最新 录取分数线是多少
2.2025年592分在甘肃上什么大学好 近三年录取分数线是多少
5.黑龙江交通职业技术学院学费多少钱一年 各专业收费标准(2025年参考)
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告