专为高中生提供有价值的资讯
上海583分可以上的大学有河海大学、福州大学、哈尔滨工业大学(威海)、华东理工大学、暨南大学、中国矿业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 综合 | 公办 | 580/2684 |
| 广东 | 华南理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 572/3846 |
| 安徽 | 合肥工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 548/8178 |
| 上海 | 华东师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 562/5544 |
| 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 545/8758 |
| 湖北 | 武汉理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 550/7798 |
| 上海 | 东华大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 543/9186 |
| 甘肃 | 兰州大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 555/6832 |
| 江苏 | 苏州大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 550/7798 |
| 北京 | 北京交通大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 571/3998 |
| 江苏 | 南京理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 563/5356 |
| 广东 | 深圳大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 549/7975 |
| 湖北 | 武汉大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 578/2962 |
| 上海 | 复旦大学上海医学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 565/5019 |
| 江苏 | 南京邮电大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 550/7798 |
| 江苏 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 567/4662 |
| 吉林 | 吉林大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 566/4841 |
| 北京 | 中国政法大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 556/6631 |
| 安徽 | 安徽大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 544/8973 |
| 北京 | 中央民族大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 557/6458 |
| 江苏 | 江南大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 545/8758 |
| 山东 | 山东大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 570/4158 |
| 上海 | 上海交通大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 580/2684 |
| 辽宁 | 大连医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 548/8178 |
| 湖南 | 中南大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 565/5019 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
华东理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 本科批 | 综合 | 542 |
| 数学类 | 本科批 | 综合 | 559 |
| 经济学类 | 本科批 | 综合 | 546 |
| 法学 | 本科批 | 综合 | 543 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 550 |
| 材料类 | 本科批 | 综合 | 552 |
| 风景园林 | 本科批 | 综合 | 542 |
| 计算机类 | 本科批 | 综合 | 564 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 综合 | 553 |
| 物理学类 | 本科批 | 综合 | 559 |
| 外国语言文学类 | 本科批 | 综合 | 542 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 综合 | 553 |
| 工科试验班 | 本科批 | 综合 | 552 |
| 应用化学 | 本科批 | 综合 | 555 |
| 化学类 | 本科批 | 综合 | 552 |
| 工商管理类 | 本科批 | 综合 | 543 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 568 |
| 生物工程类 | 本科批 | 综合 | 555 |
| 药学 | 本科批 | 综合 | 554 |
| 电子信息类 | 本科批 | 综合 | 562 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告