专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了武汉工程大学各省各专业录取分数线:武汉工程大学在重庆土木工程专业录取分数线为525;武汉工程大学在云南材料成型及控制工程专业录取分数线为532,供高考生参考!

武汉工程大学在贵州各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 500 | 29795 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 522 | 21125 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 498 | 30713 | 
| 贵州 | 本一批 | 文科 | 英语 | 557 | 7838 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 498 | 30713 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 511 | 25264 | 
| 贵州 | 本一批 | 文科 | 经济与贸易类 | 557 | 7838 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 城乡规划 | 498 | 30713 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 21459 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 497 | 31178 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 材料物理 | 506 | 27237 | 
| 贵州 | 本一批 | 文科 | 法学类 | 572 | 5197 | 
武汉工程大学在安徽各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 558 | 37403 | 
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 工商管理 | 557 | 38062 | 
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 558 | 37403 | 
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 572 | 29158 | 
| 安徽 | 本一批 | 文科 | 会计学 | 546 | 7420 | 
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 34266 | 
| 安徽 | 本一批 | 文科 | 行政管理 | 519 | 15632 | 
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 555 | 39336 | 
武汉工程大学在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本一批 | 理科 | 行政管理 | 566 | 43270 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 材料化学 | 567 | 42541 | 
| 四川 | 本一批 | 文科 | 法学类 | 550 | 10591 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 生物工程 | 565 | 43982 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 34436 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 582 | 32469 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 药物制剂 | 568 | 41879 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 570 | 40488 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 应用化学 | 569 | 41149 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 信息工程 | 580 | 33793 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 589 | 28116 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 制药工程 | 574 | 37670 | 
注:以上是小编为大家整理的武汉工程大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
武汉工程大学在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批B类 | 480 | 42972 | - | - | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 451 | 24271 | - | - | 
| 河南 | 本科一批 | 580 | 37479 | 585 | 8045 | 
| 四川 | 本科一批 | 565 | 43982 | 549 | 10936 | 
| 云南 | 本科一批 | 532 | 24737 | - | - | 
| 陕西 | 本科一批 | 505 | 29303 | 522 | 6880 | 
| 青海 | 本科一段 | 399 | 6414 | - | - | 
| 宁夏 | 本科一批 | 457 | 5887 | 503 | 2334 | 
| 新疆 | 本科一批 | 434 | 12358 | 486 | 2418 | 
武汉工程大学在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 523 | 26466 | 
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 554 | 23423 | 
| 天津 | 本科A批 | 2组 | 594 | 13837 | 
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 516 | 81468 | 
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 558 | 9271 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 517 | 37027 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 538 | 6326 | 
| 上海 | 本科批 | 武汉工程(01) | 455 | 30610 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 545 | 19953 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 589 | 41158 | 
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 568 | 59798 | 
| 江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 532 | 95097 | 
| 浙江 | 一段 | - | 592 | 61168 | 
| 福建 | 本科批 | 506组 | 555 | 27162 | 
| 福建 | 本科批 | 999组 | 560 | 25090 | 
| 山东 | 一段 | - | 543 | 84367 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 554 | 8139 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组(国家专项计划) | 552 | 8467 | 
| 湖北 | 本科批 | 第03组(地方专项计划) | 547 | 9417 | 
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 560 | 40316 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024武汉工程大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
4.2024智能交通技术专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
5.2024早期教育专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
6.2024湄洲湾职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告